Côte d'Ivoire · voiture de 2021
Cela dépend du mois. Pour un embarquement en octobre 2026, seule une voiture mise en circulation à partir de novembre 2021 reste sous la limite de 5 ans en Côte d'Ivoire. Vérifiez la date exacte sur la carte grise, rubrique B.
Limite en Côte d'Ivoire : 5 ans pour une voiture de tourisme, 7 ans pour un utilitaire léger. Par prudence, nous comptons l'âge au mois près : le véhicule doit embarquer avant l'anniversaire de sa première mise en circulation.
| Mois de mise en circulation | Tourisme : embarquer au plus tard | Utilitaire : embarquer au plus tard |
|---|---|---|
| janvier 2021 | décembre 2025 Dépassé | décembre 2027 |
| février 2021 | janvier 2026 Dépassé | janvier 2028 |
| mars 2021 | février 2026 Dépassé | février 2028 |
| avril 2021 | mars 2026 Dépassé | mars 2028 |
| mai 2021 | avril 2026 Dépassé | avril 2028 |
| juin 2021 | mai 2026 Dépassé | mai 2028 |
| juillet 2021 | juin 2026 Dépassé | juin 2028 |
| août 2021 | juillet 2026 Dépassé | juillet 2028 |
| septembre 2021 | août 2026 Dépassé | août 2028 |
| octobre 2021 | septembre 2026 Dépassé | septembre 2028 |
| novembre 2021 | octobre 2026 | octobre 2028 |
| décembre 2021 | novembre 2026 | novembre 2028 |
Sources : Décret n° 2017-792 du 6 décembre 2017 (Côte d'Ivoire), via Laws.Africa · Abidjan.net, limites d'âge par catégorie de véhicule. Vérifié le .
Berline mise en circulation en juin 2021, achetée 8 000 € en France, transport maritime vers Port autonome d'Abidjan à 1 190 €.