Côte d'Ivoire · voiture de 2024
Oui. Une voiture de tourisme mise en circulation en 2024 reste sous la limite de 5 ans en Côte d'Ivoire pour un embarquement en octobre 2026. Si elle date de janvier 2024, faites-la embarquer au plus tard en décembre 2028.
Limite en Côte d'Ivoire : 5 ans pour une voiture de tourisme, 7 ans pour un utilitaire léger. Par prudence, nous comptons l'âge au mois près : le véhicule doit embarquer avant l'anniversaire de sa première mise en circulation.
| Mois de mise en circulation | Tourisme : embarquer au plus tard | Utilitaire : embarquer au plus tard |
|---|---|---|
| janvier 2024 | décembre 2028 | décembre 2030 |
| février 2024 | janvier 2029 | janvier 2031 |
| mars 2024 | février 2029 | février 2031 |
| avril 2024 | mars 2029 | mars 2031 |
| mai 2024 | avril 2029 | avril 2031 |
| juin 2024 | mai 2029 | mai 2031 |
| juillet 2024 | juin 2029 | juin 2031 |
| août 2024 | juillet 2029 | juillet 2031 |
| septembre 2024 | août 2029 | août 2031 |
| octobre 2024 | septembre 2029 | septembre 2031 |
| novembre 2024 | octobre 2029 | octobre 2031 |
| décembre 2024 | novembre 2029 | novembre 2031 |
Sources : Décret n° 2017-792 du 6 décembre 2017 (Côte d'Ivoire), via Laws.Africa · Abidjan.net, limites d'âge par catégorie de véhicule. Vérifié le .
Berline mise en circulation en juin 2024, achetée 8 000 € en France, transport maritime vers Port autonome d'Abidjan à 1 190 €.